Kezdőlap » Tartós Élelmiszer » Urbán cappuccinos krémmel töltött ostya (180 g)
100 g termékben | RBÉ%* (100 g) | Darabonként** (~7 g) | RBÉ%* (7 g) | ||
Energia | 2344 kJ | 28% | 164 kJ | 2% | |
563 kcal | 39 kcal | ||||
Zsír | 37 g | 53% | 2,6 g | 4% | |
amelyből telített zsírsavak | 18 g | 90% | 1,3 g | 6% | |
Szénhidrát | 50 g | 19% | 3,5 g | 1% | |
amelyből cukrok | 22 g | 24% | 1,5 g | 2% | |
Rost | 1,4 g | 6% | <0,5 g | <1% | |
Fehérje | 6,7 g | 13% | 0,5 g | 1% | |
Só | 0,08 g | 1% | <0,01 g | <1% | |
*RBÉ%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**A csomag kb. 25 darab nápolyit tartalmaz. |
Kínálatunkból: