Kezdőlap » Tartós Élelmiszer » Univer mustár (640 g)
E-szám mentes
Mustár
Ivóvíz, Ételecet, Mustármag, Cukor, Étkezési só, Fűszerek
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
100 g termékben | 1 adag (20 g) termékben** | %RI* | |
---|---|---|---|
Energia | 478 kJ / 117 kcal | 96 kJ / 23 kcal | 1,1% |
Zsír | 5,0 g | 1,0 g | 1,4% |
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 10 g | 2,0 g | <1% |
amelyből cukrok | 6,0 g | 1,2 g | 1,3% |
Rost | 2,5 g | 0,5 g | |
Fehérje | 4,5 g | 0,9 g | 1,8% |
Só | 2,0 g | 0,40 g | 6,7% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** A flakon 32 adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Univer Product Zrt.
H-6000 Kecskemét
Mindszenti krt. 57-59.
Univer Product Zrt.
H-6000 Kecskemét
Mindszenti krt. 57-59.
Vannak új ötleteink!
www.univer.hu/Receptek
Információ
informacio@univer.hu
Egység (specifikus) - Gramm
Kínálatunkból: