Kezdőlap » Tartós Élelmiszer » Boci Fehércsokoládé (90 g)
Nestlé - Jó étellel teljes az élet®
Fehér csokoládé
4 x 1 kocka = 1 adag
Ügyelj a mértékre!
Cukor, Kakaóvaj, Zsíros tejpor, Tejsavópor, Emulgeálószerek: lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát, Aroma
Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, glutént és szóját.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
100 g-ban | 4 kockában (12,9 g) | RI*% | |
---|---|---|---|
Energia | 2287 kJ | 295 kJ | |
547 kcal | 71 kcal | 4% | |
Zsír | 30,9 g | 4,0 g | 6% |
-amelyből telített zsírsavak | 18,8 g | 2,4 g | 12% |
Szénhidrát | 62,8 g | 8,1 g | 3% |
-amelyből cukrok | 62,4 g | 8,0 g | 9% |
Rost | 0,0 g | 0,0 g | - |
Fehérje | 4,5 g | 0,6 g | 1% |
Só | 0,14 g | 0,02 g | 0% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
7 adagot tartalmaz. | |||
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | |||
1 sor = 1 adag |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Green Dot
Származási hely: EU-n kívül
Száraz helyen, hőtől védve tárolandó.
Nestlé Hungária Kft.,
1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 7.
Kínálatunkból: