Kezdőlap » Magvak és Aszalványok » Aszalt mangó
100 grammban | 1 adagban (80 g) | ||||
Energia | 1377 kJ | 1104 kJ | |||
325 kcal | 261 kcal | ||||
Zsír | 0,7 g | 0,6 g | |||
amelyből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,2 g | |||
Szénhidrát | 73 g | 58 g | |||
amelyből cukrok | 54 g | 43 g | |||
Rost | 8,0 g | 6,4 g | |||
Fehérje | 2,7 g | 2,2 g | |||
Só | 0,5 g | 0,4 g | |||
A termék kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. | |||||
Kínálatunkból: